<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Trading online Free</title>
	<atom:link href="http://www.tradingonlinefree.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingonlinefree.it</link>
	<description>News sul mondo della finanza e del trading online, trading online forex, robot e broker per giocare in borsa gratis online, migliori server e programmi forex per investitori</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trattato Istitutivo del Fondo Salva Stati Permanente Esm</title>
		<link>http://www.tradingonlinefree.it/trattato-istitutivo-del-fondo-salva-stati-permanente-esm-6645.html</link>
		<comments>http://www.tradingonlinefree.it/trattato-istitutivo-del-fondo-salva-stati-permanente-esm-6645.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaMigneco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[approvato]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Salva Stati Permanente Esm]]></category>
		<category><![CDATA[Trattato Istitutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingonlinefree.it/?p=6645</guid>
		<description><![CDATA[L’Unione Europea ha firmato il trattato istitutivo del Fondo Salva Stati Permanente Esm, che diventerà a tutti gli effetti operativo nel prossimo mese di luglio. Il Fondo dovrà assicurare stabilità... <a class="meta-more" href="http://www.tradingonlinefree.it/trattato-istitutivo-del-fondo-salva-stati-permanente-esm-6645.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingonlinefree.it/trattato-istitutivo-del-fondo-salva-stati-permanente-esm-6645.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse: scambi prudenti ma volano Unipol e Fondiaria Sai</title>
		<link>http://www.tradingonlinefree.it/borse-scambi-prudenti-ma-volano-unipol-e-fondiaria-sai-6641.html</link>
		<comments>http://www.tradingonlinefree.it/borse-scambi-prudenti-ma-volano-unipol-e-fondiaria-sai-6641.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FabrizioLodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andamento dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Titoli di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[fonsai]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[Spread Btp-Bund]]></category>
		<category><![CDATA[unipol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingonlinefree.it/?p=6641</guid>
		<description><![CDATA[Le borse del Vecchio Continente si dimostrano assai caute: Piazza Affari infatti è ferma sulla parità, mentre Londra e Parigi recuperano lo 0,2 per cento in attesa che giungano novità... <a class="meta-more" href="http://www.tradingonlinefree.it/borse-scambi-prudenti-ma-volano-unipol-e-fondiaria-sai-6641.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingonlinefree.it/borse-scambi-prudenti-ma-volano-unipol-e-fondiaria-sai-6641.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spa: Glencore si prepara a una maxi fusione</title>
		<link>http://www.tradingonlinefree.it/spa-glencore-si-prepara-a-una-maxi-fusione-6635.html</link>
		<comments>http://www.tradingonlinefree.it/spa-glencore-si-prepara-a-una-maxi-fusione-6635.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FabrizioLodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andamento dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa londra]]></category>
		<category><![CDATA[Glencore]]></category>
		<category><![CDATA[materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[Xstrata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingonlinefree.it/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[Sta per nascere un colosso nel mondo delle materie prime e minerario? Sembrerebbe proprio di sì visto che sta profilando una maxi fusione: la multinazionale Svizzera Glencore vorrebbe inglobare la... <a class="meta-more" href="http://www.tradingonlinefree.it/spa-glencore-si-prepara-a-una-maxi-fusione-6635.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingonlinefree.it/spa-glencore-si-prepara-a-una-maxi-fusione-6635.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articolo 18 Monti, passerà o no?</title>
		<link>http://www.tradingonlinefree.it/articolo-18-monti-passera-o-no-6636.html</link>
		<comments>http://www.tradingonlinefree.it/articolo-18-monti-passera-o-no-6636.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaMigneco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 18]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[passeranno?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingonlinefree.it/?p=6636</guid>
		<description><![CDATA[Che ne sarà di questo famoso articolo che sta facendo discutere da giorni le parti sociali con il governo? Non si sa ancora ma quello che sentiamo ripeterci continuamente è... <a class="meta-more" href="http://www.tradingonlinefree.it/articolo-18-monti-passera-o-no-6636.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingonlinefree.it/articolo-18-monti-passera-o-no-6636.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: i mercati dei cambi attendono i dati sul mondo del lavoro Usa</title>
		<link>http://www.tradingonlinefree.it/forex-i-mercati-dei-cambi-attendono-i-dati-sul-mondo-del-lavoro-usa-6632.html</link>
		<comments>http://www.tradingonlinefree.it/forex-i-mercati-dei-cambi-attendono-i-dati-sul-mondo-del-lavoro-usa-6632.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FabrizioLodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie forex]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingonlinefree.it/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato dei cambi non mostra grandi variazioni e resta in una situazione che potremmo definire come  cristallizzata, in attesa di conoscere i dati sul mercato del lavoro a stelle... <a class="meta-more" href="http://www.tradingonlinefree.it/forex-i-mercati-dei-cambi-attendono-i-dati-sul-mondo-del-lavoro-usa-6632.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingonlinefree.it/forex-i-mercati-dei-cambi-attendono-i-dati-sul-mondo-del-lavoro-usa-6632.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spa: Moody&#8217;s ha ora il Monte dei Paschi di Siena nel mirino</title>
		<link>http://www.tradingonlinefree.it/spa-moodys-ha-ora-il-monte-dei-paschi-di-siena-nel-mirino-6629.html</link>
		<comments>http://www.tradingonlinefree.it/spa-moodys-ha-ora-il-monte-dei-paschi-di-siena-nel-mirino-6629.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FabrizioLodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andamento dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni borsa]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[monte paschi di siena]]></category>
		<category><![CDATA[moody's rating]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingonlinefree.it/?p=6629</guid>
		<description><![CDATA[La nostra più prestigiosa banca, Monte dei Paschi di Siena, è sotto osservazione. Infatti Moody&#8217;s, la famosa agenzia di rating, ha messo sotto osservazione l&#8217;istituto per un possibile downgrade depositi... <a class="meta-more" href="http://www.tradingonlinefree.it/spa-moodys-ha-ora-il-monte-dei-paschi-di-siena-nel-mirino-6629.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingonlinefree.it/spa-moodys-ha-ora-il-monte-dei-paschi-di-siena-nel-mirino-6629.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi economica: gli scenari che si aprono nel mondo nel 2012</title>
		<link>http://www.tradingonlinefree.it/crisi-economica-gli-scenari-che-si-aprono-nel-mondo-nel-2012-6623.html</link>
		<comments>http://www.tradingonlinefree.it/crisi-economica-gli-scenari-che-si-aprono-nel-mondo-nel-2012-6623.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FabrizioLodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andamento dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[bric]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingonlinefree.it/?p=6623</guid>
		<description><![CDATA[Da 2 anni a questa parte l&#8217;elevato indebitamento degli stati  è un tema all&#8217;ordine del giorno, soprattutto nel Vecchio Continente dove quest&#8217;anno è il rifinanziamento del debito a spaventare non... <a class="meta-more" href="http://www.tradingonlinefree.it/crisi-economica-gli-scenari-che-si-aprono-nel-mondo-nel-2012-6623.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingonlinefree.it/crisi-economica-gli-scenari-che-si-aprono-nel-mondo-nel-2012-6623.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: la UE dice di no alla fusione dei mercati di Francoforte e di New York</title>
		<link>http://www.tradingonlinefree.it/borsa-la-ue-dice-di-no-alla-fusione-dei-mercati-di-francoforte-e-di-new-york-6617.html</link>
		<comments>http://www.tradingonlinefree.it/borsa-la-ue-dice-di-no-alla-fusione-dei-mercati-di-francoforte-e-di-new-york-6617.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FabrizioLodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andamento dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni borsa]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[francoforte]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingonlinefree.it/?p=6617</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;antitrust dell&#8217;Unione Europea ha bocciato la fusione tra NYSE Euronext e Deutsche Boerse, ovvero la Borsa di New York e quella di Francoforte. La Commissione bloccato l&#8217;operazione per paura di... <a class="meta-more" href="http://www.tradingonlinefree.it/borsa-la-ue-dice-di-no-alla-fusione-dei-mercati-di-francoforte-e-di-new-york-6617.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingonlinefree.it/borsa-la-ue-dice-di-no-alla-fusione-dei-mercati-di-francoforte-e-di-new-york-6617.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti a Matrix: l&#8217;intervento del Premier</title>
		<link>http://www.tradingonlinefree.it/monti-a-matrix-lintervento-del-premier-6618.html</link>
		<comments>http://www.tradingonlinefree.it/monti-a-matrix-lintervento-del-premier-6618.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GiuliaMigneco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[intervento]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[polemiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingonlinefree.it/?p=6618</guid>
		<description><![CDATA[“Il posto fisso è monotono”. Sono queste le parole del nostro presidente del Consiglio, durante la trasmissione Matrix, che hanno scatenato l’ira dei cittadini e della maggior parte dei politici.... <a class="meta-more" href="http://www.tradingonlinefree.it/monti-a-matrix-lintervento-del-premier-6618.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingonlinefree.it/monti-a-matrix-lintervento-del-premier-6618.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spa: male i conti Fiat ma torna in utile la Chrysler</title>
		<link>http://www.tradingonlinefree.it/spa-male-di-conti-fiat-ma-torna-in-utile-la-chrysler-6614.html</link>
		<comments>http://www.tradingonlinefree.it/spa-male-di-conti-fiat-ma-torna-in-utile-la-chrysler-6614.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FabrizioLodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andamento dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende online]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[lingotto]]></category>
		<category><![CDATA[Marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingonlinefree.it/?p=6614</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 il gruppo Fiat (compreso Chrysler nel periodo dei mesi giugno-dicembre) ha registrato un utile netto di oltre 1,65 miliardi di euro, in rialzo di 1,43 miliardi di euro... <a class="meta-more" href="http://www.tradingonlinefree.it/spa-male-di-conti-fiat-ma-torna-in-utile-la-chrysler-6614.html">Leggi tutto...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingonlinefree.it/spa-male-di-conti-fiat-ma-torna-in-utile-la-chrysler-6614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
